2025년 12월
날짜 입금 매출 삭제
01 308,100 310,000
02 197,000 200,000
03 313,000 310,000
05 337,000 380,000
06 338,700 360,000
07 264,900 280,000
08 199,400 220,000
10 237,500 240,000
11 273,600 270,000
12 344,000 380,000
13 379,700 380,000
14 300,200 300,000
15 218,700 220,000
16 284,800 280,000
17 281,900 280,000
18 205,300 210,000
19 343,800 360,000
21 281,200 280,000
합계 5,108,800 5,260,000