2026년 8월
날짜 입금 매출 삭제
01 299,500 300,000
02 304,100 320,000
03 274,700 340,000
05 211,600 210,000
06 308,000 310,000
07 305,400 310,000
08 320,200 340,000
09 324,600 340,000
10 314,300 330,000
12 212,400 230,000
13 235,700 260,000
14 232,500 230,000
15 329,300 340,000
16 294,400 350,000
17 339,400 360,000
19 359,200 360,000
20 243,700 270,000
합계 4,909,000 5,200,000