2026년 6월
날짜 입금 매출 삭제
01 204,500 270,000
02 324,700 340,000
03 302,400 430,000
04 159,200 160,000
05 319,100 300,000
06 323,400 320,000
07 307,000 320,000
08 342,500 360,000
10 300,100 300,000
11 278,100 300,000
12 309,800 300,000
13 360,600 360,000
14 292,600 340,000
15 241,500 240,000
16 306,200 300,000
17 305,000 300,000
18 249,500 270,000
19 322,700 390,000
22 244,100 270,000
합계 5,493,000 5,870,000