2026년 4월
날짜 입금 매출 삭제
01 144,500 170,000
02 310,400 330,000
03 294,700 300,000
04 314,600 320,000
05 283,700 300,000
06 348,700 370,000
08 273,900 270,000
09 285,600 290,000
10 331,700 330,000
11 370,300 370,000
12 328,600 320,000
13 312,700 340,000
15 320,700 320,000
16 336,000 340,000
17 337,000 330,000
18 302,800 350,000
19 292,000 300,000
22 240,900 250,000
23 358,700 350,000
합계 5,787,500 5,950,000